Разновидность теста | Название программы «Дельта- … » | Количество вопросов | Отведённое время | Проходная интегральная оценка в % | |
---|---|---|---|---|---|
По разделу | Общая | ||||
ВПКМ | Судоводитель | 80 | 85 | 50 | 70 |
СПКМ | Судоводитель | 80 | 85 | 50 | 70 |
КМ | Судоводитель | 80 | 85 | 50 | 70 |
БЕЗ ГРУЗА ВПКМ | Судоводитель | 70 | 75 | 50 | 70 |
БЕЗ ГРУЗА СПКМ | Судоводитель | 64 | 69 | 50 | 70 |
БЕЗ ГРУЗА КМ | Судоводитель | 64 | 69 | 50 | 70 |
ВПКМ ПП | Судоводитель | 61 | 66 | 50 | 70 |
СПКМ ПП | Судоводитель | 65 | 70 | 50 | 70 |
КМ ПП | Судоводитель | 65 | 70 | 50 | 70 |
БЕЗ ГРУЗА ВПКМ ПП | Судоводитель | 56 | 61 | 50 | 70 |
БЕЗ ГРУЗА СПКМ ПП | Судоводитель | 56 | 61 | 50 | 70 |
БЕЗ ГРУЗА КМ ПП | Судоводитель | 56 | 61 | 50 | 70 |
Оператор ограниченного района ГМССБ | ГМССБ | 60 | 65 | 50 | 70 |
Оператор ГМССБ | ГМССБ | 70 | 75 | 50 | 70 |
ВМХ | Инженер | 119 | 124 | 50 | 70 |
2 МЕХ | Инженер | 125 | 130 | 50 | 70 |
СМХ | Инженер | 125 | 130 | 50 | 70 |
2 МЕХ менее 3000 | Инженер | 121 | 126 | 50 | 70 |
СМХ менее 3000 | Инженер | 125 | 130 | 50 | 70 |
Электромеханик | Инженер | 115 | 120 | 50 | 70 |
Старший электромеханик | Инженер | 125 | 130 | 50 | 70 |
Матрос (вахтенный) | Матрос | 35 | 40 | 50 | 70 |
Квалифицированный матрос | Матрос | 55 | 60 | 50 | 70 |
Вахтенный моторист | Моторист | 70 | 50 | 50 | 70 |
Квалифицированный моторист | Моторист | 70 | 50 | 50 | 70 |
Лоцман СПб | Фарватер | 83 | 88 | 70 | 70 |
Лоцман без местных условий СПб | Фарватер | 60 | 65 | 70 | 70 |
СОЛП | Фарватер | 30 | 35 | 70 | 70 |
ПРС | Фарватер | 30 | 35 | 50 | 70 |
ВВП | Фарватер | 21 | 25 | 50 | 70 |
Яхтенный рулевой | Парус | 75 | 80 | 50 | 70 |
Яхтенный рулевой без ВВП | Парус | 68 | 73 | 50 | 70 |
Яхтенный капитан | Парус | 81 | 90 | 50 | 70 |
Яхтенный капитан ПП | Парус | 81 | 90 | 50 | 70 |
Рефрежираторный механик 1 кат. | Рефмеханик | 65 | 70 | 50 | 70 |
Рефрежираторный механик 2 кат. | Рефмеханик | 55 | 60 | 50 | 70 |
Рефрежираторный механик 3 кат. | Рефмеханик | 45 | 50 | 50 | 70 |
Судовой рефмашинист | Рефмеханик | 40 | 45 | 50 | 70 |
Экзамен ЛОБС | ЛОБС | 50 | 55 | 70 | 70 |
Судовой повар | Судовой повар | 44 | 49 | 70 | 70 |
Программный комплекс предназначен для оценки компетентности судоводителей при получении ими дипломов «Оператор ГМССБ» и «Оператор ограниченного района ГМССБ». Данный тест так же используется при проверке знаний береговых специалистов ГМССБ и многие вопросы из этого теста присутствуют в комплексе проверки знаний
Данный компьютерный программный комплекс проверки знаний включает в себя вопросы сразу нескольких дисциплин. Вопросы этого комплекса присутствуют в тестовых заданиях, с которыми вы можете столкнуться при прохождении обучения по таким дисциплинам как:
Согласно требований конвенции ПДНВ 78, все моряки принятые или вовлеченные в работу на морском судне должны пройти подготовку по охране судов и портовых средств. Поэтому он дожен быть одинаково полезен всем морякам для подготовке к получению сертификатов
Данный компьютерный программный комплекс проверки знаний, предназначен для оценки компетентности судоводителей. На сайте представлена версия теста
Данный компьютерный программный комплекс проверки знаний, предназначен для оценки компетентности вахтенных и квалифицированных матросов. Так как у данных должностей спецификации минимальных стандартов компетенции разные то и комплексы для них разделены на два обособленных блока. Некоторые вопросы правда присутствуют и в том и в другом блоке.