ID | Вопрос | Ответ |
---|---|---|
101 | Расписание по тревогам вывешивается | На ходовом мостике В жилых помещениях экипажа |
102 | Какой из дымов, показанных на рисунке, является сигналом бедствия? | Любой из указанных на рисунке |
103 | Если судно несёт этот сигнал, то оно | Ограниченно в возможности маневрировать |
104 | По команде капитана – "Ease to five" в ситуации, показанной на рисунке, рулевой должен установить руль на отметку | 5° Port |
105 | В случае использования лоцманом для подъёма на судно лоцманского трапа безопасный проход на судно может быть обеспечен использованием | В случае использования лоцманом для подъёма на судно лоцманского трапа безопасный проход на судно может быть обеспечен использованием трапа, установленного через фальшборт, и двух стоек с поручнями Прохода в леерном ограждении или фальшборте, оборудованных надёжными поручнями |
106 | Вы на вахте обнаружили судно. Доложите вахтенному помощнику | Судно слева 15, идёт на пересечение |
107 | Огонь фальшфейера срабатывает | С той же стороны, откуда дёргается шнур |
108 |
Укажите, какие огни может увидеть наблюдатель (1) на судне (2) в тёмное время суток в условиях хорошей видимости и взаимного расположения судов, указанного на рисунке. Судно (2) на воздушной подушке на ходу в неводоизмещающем состоянии |
Жёлтый проблесковый Кормовой |
109 | Вахтенный матрос во время несения вахты подчиняется непосредственно | Вахтенному помощнику |
110 | Приём и сдача вахты вахтенным матросом производится с разрешения | Вахтенного помощника |
111 | Три продолжительных сигнала звонком громкого боя означают | Человек за бортом |
112 | Какие судовые документы определяют специальные обязанности членов экипажа судна по тревогам? | Каютная карточка Расписание по тревогам |
113 | Допускается ли продолжительность рабочего времени членов экипажа судна, превышающая максимально установленную Международной конвенцией о труде в морском судоходстве? | Допускается по распоряжению капитана для обеспечения безопасности судна, людей на борту, груза или для оказания помощи другим судам или людям, терпящим бедствие |
114 | Теплозащитное средство | Должно закрывать всё тело человека, за исключением лица Должно быть таким, чтобы человек мог снять его в воде не более чем за 2 мин, если тот мешает ему плыть Есть мешок или костюм из водопепроницаемого материала с низкой теплопроводностью |
115 | Команда рулевому – "Keep the buoy on starboard side" означает | Держать буй справа |
116 | Курс судна измеряется в градусах от … до … | От 0 до 360 градусов |
117 | В каком состоянии находится судно? | Судно, занятое буксировкой |
118 | По команде – "Midships" необходимо | Руль привести в диаметральную плоскость |
119 | По команде лоцмана – "Port fifteen" необходимо | Руль положить на 15 градусов влево |
120 | По команде капитана – "Ease to five" в ситуации, показанной на рисунке, рулевой должен Установить руль на отметку | 5° Starboard |
121 | Вахтенный матрос при стоянке судна на швартовах у причала обязан следить | За окружающей обстановкой За натяжением якорной цепи |
122 | Укажите ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ действия, которые должен выполнить член экипажа, заметивший человека за бортом, при условии, что в непосредственной близости от него находятся другие члены экипажа | Бросить спасательный круг, голосом объявить "Человек за бортом!", продолжать вести наблюдение и указывать на него рукой |
123 | Если судно несёт этот сигнал, то оно | На якоре |
124 | Что обозначает эта комбинация огней? | Судно длиной более 50 метров на мели |
125 | Какие знаки должно выставлять судно, лишённое возможности управляться? | Днём: Две топовых фигуры - шар, расположенных по вертикали Ночью: Два круговых огня красного цвета расположенных по вертикали |
126 | Сколько членов экипажа при стоянке судна под флагом РФ на рейде должны оставаться на борту судна? | 1/3 части экипажа |
127 | Какие сигналы должно выставлять судно на мели? | Днём: Три топовых фигуры - шар, расположенных по вертикали Ночью: Два круговых огня красного цвета расположенных по вертикали |
128 | Команда рулевому – "Starboard, steer two one eight" означает | Право руля, выйти на курс 218 градусов |
129 | Защитный костюм | Должно позволять проплыть в воде не менее 25 м и забраться в спасательную шлюпку или плот Есть костюм, предназначенный для использования расписанными на дежурные шлюпки или морские эвакуационные системы членами экипажа Должен быть таким, чтобы его можно было распаковать и надеть без посторонней помощи в течение не более 2 мин Должно закрывать всё тело человека, за исключением ступней |
130 | В каком состоянии находится судно? | Судно, стеснённое своей осадкой |
131 | Команда рулевому – "Nothing to starboard" означает | Право не ходить |
132 | Истинный курс это | Угол между нордовой частью плоскости истинного меридиана и носовой частью диаметральной плоскости судна |
133 | Какой из перечисленных латинских обозначений соответствует русскому – "юго-восточный ветер"? | SE |
134 | Как называется особый вид выполнения служебных обязанностей, требующий повышенного внимания и непрерывного присутствия на посту или рабочем месте? Введите ответ с клавиатуры на русском языке |
вахта |
135 | Географическая широта | Измеряется дугой меридиана от экватора до параллели данной точки Это угол при центре Земли, составленный отвесной линией (земным радиусом), проведённой через данную точку, и плоскостью экватора Отсчитывается к северу или югу от экватора от 0 до 90° |
136 | Стояночное расписание по общесудовой тревоге находиться | На видном месте у трапа |
137 | Как должен ответить рулевой матрос на вопрос лоцмана: – "What is you heading" в ситуации, показанной на рисунке? | My heading is zero, three, seven degrees |
138 | Если судно несёт этот сигнал, то оно | Занято ловом рыбы |
139 | В каком состоянии находится судно? | Судно на якоре |
140 |
Укажите, какие огни может увидеть наблюдатель (1) на судне (2) в тёмное время суток в условиях хорошей видимости и взаимного расположения судов, указанного на рисунке. Судно (2) на воздушной подушке на ходу в неводоизмещающем состоянии |
Жёлтый проблесковый Топовый Красный бортовой Зелёный бортовой |
141 | По команде лоцмана – "Hard-a-Starboard" необходимо | Руль положить направо до предела |
142 | Курсовой угол отсчитывается от … до … градусов | От 0 до 180 градусов |
143 | Географическая долгота | Измеряется меньшей из дуг экватора между гринвичским меридианом и меридианом точки Отчитывается от гринвичского меридиана к востоку или западу от 0 до 180° |
144 | Символы, изображённые на рисунке, означают | Направление движения по коридору к спасательной шлюпке |
145 | Какие документы определяют организацию службы на морских судах под флагом РФ? | Устав о дисциплине работников морского транспорта Устав службы на судах Министерства морского флота СССР Наставление по борьбе за живучесть морских судов Кодекс торгового мореплавания РФ |
146 | По команде оставить судно следует | Занять своё место в шлюпке |
147 | В море при спасании с судна рекомендуется попадать в спасательное средство сухим. Однако обстоятельства могут сложиться так, что человек вынужден будет прыгать с борта в воду. При прыжке необходимо |
Глубоко вдохнуть и прыгать ногами вперёд, соединив их и слегка согнув Голову держать прямо, чтобы не удариться лицом о воду Прижать к груди спасательный жилет, чтобы исключить травмы при рывке от удара о воду Осмотреть место приводнения |
148 | По шлюпочной тревоге необходимо | Выйти к месту сбора Одеться по сезону Надеть спасательный жилет |
149 | Если судно несёт этот сигнал, то оно | Лишено возможности управляться |
150 | Звуковые сугналы, подаваемые судами. Длительнось по времени "ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ЗВУКА" согласно Правил МППСС-72 составляет | От 4 до 6 секунд |
151 | Укажите маркировки судовых дверей, крышек люков и горловин, которые всегда должны находиться в задраенном положении | ??? |
152 | Укажите, характеристику правого бортового огня | Сектор освещения 112,5° Огонь зелёного цвета |
153 | Какой из сигналов является сигналом бедствия, подаваемого с судна, спасательного плота или спасательной шлюпки? | В |
154 | В каких случаях объявляется общесудовая тревога? | В случае поступления внутрь судна забортной воды В случае любых аварийных ситуациях В случае необходимости заблаговременно подготовить судно к предотвращению какой-либо опасности В случае возникновения на судне взрыва, пожара, утечки газа или обнаружения первых признаков пожара – дыма и запаха гари, газов |
155 | Укажите, какие огни может увидеть наблюдатель (1) на судне (2) в тёмное время суток в условиях хорошей видимости и взаимного расположения судов, указанного на рисунке. Судно (2) длиной 125 метров, стеснённое своей осадкой, на ходу |
Зелёный бортовой Круговые красные Задний топовый Красный бортовой Передний топовый |
156 | Укажите рисунки, на которых изображены международные сигналы бедствия | А Б В |
157 | Длина морской мили равна | 1852 метра |
158 | По команде лоцмана – "Starboard twenty-five" необходимо руль положить | На 25 градусов вправо |
159 | Укажите, какие огни может увидеть наблюдатель (1) на судне (2) в тёмное время суток в условиях хорошей видимости и взаимного расположения судов, указанного на рисунке. Судно (2) длиной 125 метров на якоре |
Палубное освещение Якорный носовой Якорный комовой |
160 | Во время несения вахты у трапа вахтенному матросу запрещается | Уходить от трапа для выполнения поручения вахтенного механика Самостоятельно уходить со своего поста |
161 | Какие сигналы может выставлять судно, стеснённое своей осадкой? | Днём: Топовая фигура - цилиндр Ночью: Три круговых огня красного цвета расположенных по вертикали |
162 | По сигналу шлюпочной тревоги необходимо | Надеть спасательный жилет Выйти к месту сбора Надеть головной убор |
163 | По масштабу морские карты классифицируются следующим образом | 1 Путевые карты – 3 (Масштаб 1:100 000 – 1:500 000) 2 Генеральные карты – 4 (Масштаб 1:1 000 000 – 1:5 000 000) 3 Частные карты – 2 (Масштаб 1:25 000 – 1:50 000) 4 Планы – 1 (Масштаб 1:500 – 1:25 000) |
164 | Укажите, какие огни может увидеть наблюдатель (1) на судне (2) в тёмное время суток в условиях хорошей видимости и взаимного расположения судов, указанного на рисунке. Судно (2) длиной 125 метров на ходу |
Кормовой |
165 | Вы вахтенный матрос на судне, обозначенном на рисунке буквой А. Вы обнаружили судно. Доложите вахтенному помощнику | Судно справа 60, идёт на пересечение |